商品の仕様・詳細

特徴 | 太い材料や固い材料をラクラク処理 |
---|---|
移動方式 | クローラ(前後進各1段) |
長さ×幅×高さ(mm) | 1560×728×1150 |
乾燥重量 | 240kg |
動力 最大出力 | ホンダ GX-240(7.2PS/1・800rpm) |
切断方式 | シリンダー式(スパイラル刃) |
---|---|
切断寸法(mm) | 5mm程度 |
処理能力粒米/毎時 | 処理前 6/処理後 1.6 |
最大破砕直径 | 軟材:直径80mm 硬材:直径65mm |
適応材料 | 樹木枝葉・竹・刈草・山草・つる類 |
商品の特徴・カタログ
![]() |
類似商品一覧
特徴 | 太い材料や固い材料をラクラク処理 |
---|---|
移動方式 | クローラ(前後進各1段) |
長さ×幅×高さ(mm) | 1560×728×1150 |
乾燥重量 | 240kg |
動力 最大出力 | ホンダ GX-240(7.2PS/1・800rpm) |
切断方式 | シリンダー式(スパイラル刃) |
---|---|
切断寸法(mm) | 5mm程度 |
処理能力粒米/毎時 | 処理前 6/処理後 1.6 |
最大破砕直径 | 軟材:直径80mm 硬材:直径65mm |
適応材料 | 樹木枝葉・竹・刈草・山草・つる類 |
![]() |
様々な酵素の立体構造と機能を研究しています |
News
|
Laboratory of Enzymology
Department of Biotechnology
Graduate School of Agricultural and Life Sciences
The University of Tokyo