
車速(km/h) | 0~10.0・R0~7.5 |
---|---|
刈幅(mm) | 880 |
刈高(mm) | 10~70 |
刈刃形態 | ナイフステー1連・フリーナイフ2枚 |
ミッション方式 | HST無段変速 |
能率(反/h) | 0~8.9 |
タイヤサイズ | 前:3.50-7・後:16×7.00-8 |
ハンドル | 丸ハンドル・上下3段調整・前後無段階調整 |
---|---|
エンジン型式 | カワサキ・FS481V-AG80 |
出力(ps) | 16.0 |
寸法(L×W×H) | 1895×990×870 |
重量(kg) | 278 |
特徴 | 中級クラスの本格派・パワフル且つメンテナンスもラクラクです |
![]() ![]() ![]() ![]() |